返回列表 回复 发帖

(董冬)歌曲“仙路”翻唱大赛半决赛成绩

分享到:

(董冬)歌曲“仙路”翻唱大赛半决赛成绩

2012年6月5日
表格说明:本表中为5评委,无附加分时平均分就是最后得分、有附加分时“得分”拦就是最后得分。
序号选手昵称选手ID评委总分平均分附加分得分备注
天籁天忘记寒星
大勇马桂芳
1仙路★高兴ID:714102398.738.649.38.88 8.88 44.43 8.89  8.89  
2仙路★和平ID:7481259898.81 9.30 9.60 9.30 46.01 9.20  9.20  
3仙路☆含烟ID:743069959.359.39.39.46 9.70 47.11 9.42  9.42  
4仙路☆颜如玉ID:716593879.389.15 9.38 9.50 9.50 46.91 9.38  9.38  
5仙路☆雪奈儿ID:763089819.258.9899.21 9.20 45.64 9.13  9.13  
6仙路☆一一ID:718342539.029.10 9.20 9.25 9.00 45.57 9.11  9.11  
7仙路★孤独ID:711320499.28.89 9.03 9.15 9.00 45.27 9.05  9.05  
8仙路★二毛皮ID:750172489.199.69.58 9.10 46.38 9.28  9.28  
9仙路☆天空ID:702558399.229.19.15 9.48 9.40 46.35 9.27  9.27  
10仙路☆蠻妞ID:759813679.158.86 9.05 9.00 9.00 45.06 9.01  9.01  
11仙路☆青梧桐ID:732534019.118.98 9.48 9.32 9.50 46.39 9.28  9.28  
12仙路☆ 水蜜桃ID:6869849.289.16 9.28 9.18 9.25 46.15 9.23  9.23  
13仙路☆紫蝶ID:718022548.869.25 8.90 9.45 9.50 45.96 9.19  9.19  
14仙路☆晗晗ID:6908718.728.82 9.45 8.70 8.65 44.34 8.87  8.87  
15仙路☆烟儿ID:34919088.998.84 9.20 8.88 9.20 45.11 9.02  9.02  
16仙路☆红豆ID:79962829.269.06 9.45 9.00 8.86 45.63 9.13  9.13  
17仙路☆雨丝ID:743824058.898.95 9.20 9.10 9.245.34 9.07  9.07  
18仙路☆幸梓ID:723185309.268.90 9.05 9.42 9.30 45.93 9.19  9.19  
19仙路☆在水伊人ID:764915238.838.78 9.45 9.05 9.00 45.11 9.02  9.02  
20仙路★欧阳ID:722843100  0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 未到
21仙路☆凡豆ID:23530179.168.89 9.10 8.92 9.10 45.17 9.03  9.03  
22仙路☆浅 黛ID:76899508.98.96 9.00 9.45 8.70 45.01 9.00  9.00  
23仙路☆℡灵韵相思ID:728990549.158.84 9.13 9.15 9.20 45.47 9.09  9.09  
24仙路☆走过ID:726532819.18.83 8.90 8.89 8.88 44.60 8.92  8.92  
25仙路☆玉儿ID:720514649.238.93 9.10 9.23 9.00 45.49 9.10  9.10  
26仙路☆美丽冰霜ID:742681009.059.02 9.08 9.20 8.88 45.23 9.05  9.05  
27仙路★唱歌ID:520348.568.658.98.68.90 43.61 8.72  8.72  
28仙路☆月儿ID:71846798.898.94 9.48 8.90 9.30 45.51 9.10  9.10  
29仙路☆佳丽ID:711396429.168.85 9.00 9.15 9.00 45.16 9.03  9.03  
30仙路☆雨轩ID:7912558098.85 9.50 9.46 8.75 45.56 9.11  9.11  

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
【艺术人生】海☆儿

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
记者★飘雪

   雪★歌

   雪★歌
返回列表 回复 发帖