关闭边栏

A股独立团

[ 73 主题 / 70 回复 ]

版主: 679059

    标题 作者 回复/查看 最后发表
Lock   【招募公告】VV官方艺术团招募公告 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 10 51025 2012-3-14 140/681049 21045 2018-11-15 10:35
Lock Icon81 VV视频社区活动申请规定 图片附件 21000 2012-2-18 1/76139 51025 2012-8-21 16:29
Lock Icon76 ★公告:VV视频社区用户守则 21000 2012-1-4 0/1099676 21000 2012-1-11 09:30
全局置顶   【招聘通知】VV时报记者招聘通知 附件  ... 2 3 4 5 6 .. 9 51025 2011-12-27 131/550891 52336 2022-3-24 21:11
全局置顶   【公告】《VV视频社区论坛基本规则》 图片附件 admin 2011-12-7 5/357192 695820 2013-6-24 12:37
  版块主题   
common   上下两难 图片附件 679059 2017-4-23 0/2686 679059 2017-4-23 10:18
common   维持震荡向上攻击走势,先看3089年线得失(7月16日) 图片附件 679059 2016-7-16 0/2497 679059 2016-7-16 13:49
common   下周看2973回撤,震荡反复后继续攻击3089(7月9日) 图片附件 679059 2016-7-9 0/2574 679059 2016-7-9 10:41
common   2936成为短期多空分水岭(7月2日周评) 图片附件 679059 2016-7-2 0/2541 679059 2016-7-2 22:56
common   下周2822~2906点区间震荡反复(6月25日) 图片附件 679059 2016-6-25 0/2509 679059 2016-6-25 21:01
common   下周,影响下半年走势的节点区(6月17日) 图片附件 679059 2016-6-17 0/2393 679059 2016-6-17 20:49
common   沪综指先按反抽颈线观察,2906点(6月15日) 图片附件 679059 2016-6-15 0/2335 679059 2016-6-15 15:22
common   下跌抵抗,关注沪指反抽颈线2906(6月14日) 图片附件 679059 2016-6-14 0/2525 679059 2016-6-14 15:16
common   反弹夭折,后市需谨慎(6月13日) 679059 2016-6-14 0/2340 679059 2016-6-14 15:15
common   下周继续向上攻击2976点,谨防冲高回落(6月9日) 图片附件 679059 2016-6-9 1/2845 905061736 2016-6-13 08:45
common   持续整理向上概率大 图片附件 679059 2016-6-7 0/2528 679059 2016-6-7 15:07
common   整理之后向上概率大 图片附件 679059 2016-6-6 0/2541 679059 2016-6-6 15:43
common   下周观察沪综指短期反弹目标位2976点(6月3日周评) 679059 2016-6-3 0/2527 679059 2016-6-3 23:50
common   整理之后向上攻击阻力区,持股待涨(6月2日) 679059 2016-6-3 0/2397 679059 2016-6-3 08:02
common   A股独立团房间密码多少呀 708425183 2015-6-12 0/3847 708425183 2015-6-12 09:26
common   假设3091的调整位 图片附件 679059 2014-12-9 0/3672 679059 2014-12-9 21:58
common   留一半清醒留一半醉 3076 图片附件 679059 2014-12-4 0/3261 679059 2014-12-4 22:00
common   目前综指所处的位置 图片附件 679059 2014-11-9 0/3250 679059 2014-11-9 10:00
common Icon76 10月谨防剧烈震荡 图片附件 679059 2014-10-11 5/5635 75916683 2014-10-13 21:32
common   2014,8.17上证综指研判 图片附件 679059 2014-8-17 0/3629 679059 2014-8-17 22:26
common Icon74 上证综指 2014的乐观假设 图片附件 679059 2014-2-25 0/3335 679059 2014-2-25 22:40
common   满江红 之独立团 700730848 2014-1-30 0/3470 700730848 2014-1-30 12:16
common   节前沪综指敏感区域 图片附件 679059 2014-1-24 0/3049 679059 2014-1-24 20:53
common Icon72 2014年展望 图片附件 679059 2014-1-11 0/3642 679059 2014-1-11 14:17
common   国九条点燃希望 图片附件 679059 2013-12-28 0/2247 679059 2013-12-28 12:21
    类型 排序方式 时间范围