关闭边栏

A股独立团

[ 73 主题 / 70 回复 ]

版主: 679059

    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   成交量变化与大牛股的量能变化 51088 2013-1-21 0/2765 51088 2013-1-21 11:44
common Icon76 谨慎观察对待本周的性质 图片附件 679059 2013-2-19 3/2753 703769313 2013-2-23 18:26
common   上下两难 图片附件 679059 2017-4-23 0/2742 679059 2017-4-23 10:18
common   春播行情少赚指数多赚钱 7865150 2013-2-17 1/2718 679059 2013-2-19 17:25
common   下周看2973回撤,震荡反复后继续攻击3089(7月9日) 图片附件 679059 2016-7-9 0/2611 679059 2016-7-9 10:41
common   2936成为短期多空分水岭(7月2日周评) 图片附件 679059 2016-7-2 0/2600 679059 2016-7-2 22:56
common   本周上证指数位置 图片附件 679059 2013-7-24 0/2593 679059 2013-7-24 12:34
common   整理之后向上概率大 图片附件 679059 2016-6-6 0/2586 679059 2016-6-6 15:43
common   持续整理向上概率大 图片附件 679059 2016-6-7 0/2584 679059 2016-6-7 15:07
common   下周观察沪综指短期反弹目标位2976点(6月3日周评) 679059 2016-6-3 0/2573 679059 2016-6-3 23:50
common   下跌抵抗,关注沪指反抽颈线2906(6月14日) 图片附件 679059 2016-6-14 0/2565 679059 2016-6-14 15:16
common   维持震荡向上攻击走势,先看3089年线得失(7月16日) 图片附件 679059 2016-7-16 0/2558 679059 2016-7-16 13:49
common   下周2822~2906点区间震荡反复(6月25日) 图片附件 679059 2016-6-25 0/2554 679059 2016-6-25 21:01
common   本周上证走势方向,7月29日~8月2日 图片附件 679059 2013-7-29 1/2551 702088032 2013-8-8 15:23
common   什么叫第一K线? 7865141 2013-1-29 1/2545 703919364 2013-1-30 11:04
common   2013上证指数猜猜看 图片附件 679059 2013-2-17 1/2544 702162830 2013-2-17 19:35
common Icon72 1-1 679059 2012-12-28 2/2480 679059 2013-1-26 14:15
common   整理之后向上攻击阻力区,持股待涨(6月2日) 679059 2016-6-3 0/2442 679059 2016-6-3 08:02
common   下周,影响下半年走势的节点区(6月17日) 图片附件 679059 2016-6-17 0/2438 679059 2016-6-17 20:49
common   反弹夭折,后市需谨慎(6月13日) 679059 2016-6-14 0/2377 679059 2016-6-14 15:15
common   沪综指先按反抽颈线观察,2906点(6月15日) 图片附件 679059 2016-6-15 0/2373 679059 2016-6-15 15:22
common   看盘口决 7865141 2013-5-16 1/2358 51088 2013-5-22 12:13
common   下周3月25~3月30 冲高回落 图片附件 679059 2013-3-22 0/2341 679059 2013-3-22 15:57
common   2年不遇的月线根谁卖谁傻子 图片附件 7865172 2013-2-1 1/2335 73925708 2013-2-1 15:04
common   分水岭2146 图片附件 679059 2013-9-21 0/2319 679059 2013-9-21 14:43
common Icon72 [移动平均线] 系列基础及实际运用 679059 2013-2-2 0/2302 679059 2013-2-2 14:38
common   下周11月11日~11月15日 向下运行概率大 图片附件 679059 2013-11-9 0/2284 679059 2013-11-9 16:11
common   下周多空见分晓 图片附件 679059 2013-12-13 0/2275 679059 2013-12-13 16:48
common   国九条点燃希望 图片附件 679059 2013-12-28 0/2264 679059 2013-12-28 12:21
common   突破压力线,下周关注量能是否形成新一轮上涨 图片附件 679059 2013-11-23 0/2234 679059 2013-11-23 21:31
    类型 排序方式 时间范围